Indice scienziati |
Cronologia storia elettrica (didattica) |
a cura di Sergio Arienti ® |
|
| Pietro di Maricourt (Pietro Peregrino) |
---|---|---|
|
| Giambattista della Porta |
|
| William Gilbert |
1664 |
| Otto von Guericke |
1729 | Conducibilità Elettrica | Stephen Gray |
1745 | Condensatore | E.J. von Kleist |
Pieter van Musschenbroek | ||
1747 | Segno elettrico ( + - ) | Watson |
Benjamin Franklin | ||
1752 | Parafulmine | Benjamin Franklin |
1753 | Induzione elettrica | John Canton |
Primo trattato di elettrologia | Padre G.B. Beccaria | |
1759 | Perfezionamento del condensatore | Aepinus |
1769 |
Perfezionamento della macchina a vapore | James Watt |
1780 | Studi ELETTROFISIOLOGICI | Luigi Galvani |
1784 ? | Legge di COULOMB | Charles Augustin de Coulomb |
1794 | Piezoelettricità | Renè-just Hauy |
1800 | PILA ELETTRICA | Alessandro Volta |
1808 | Arco voltaico | Humnphry Davy |
1819 ? | Elettromagnetismo | Hans Christian Ørsted |
1820 | Solenoide | André Marie Ampère |
G.Moll | ||
W. Sturgeon | ||
Joseph Henry | ||
Arago | ||
Corrente elettrica | André Marie Ampère | |
1821 | Elettrodinamica | Arago |
Michael Faraday | ||
1826 | Legge di Ohm | Georg Simon Ohm |
1831 | Relè | Joseph Henry |
1832 | Alternatore | Hippolyte Pixii |
1832 | Autoinduzione | Joseph Henry |
1834 | Legge di Lenz | Heinrich Friedrich Emil Lenz |
1841 | Legge di Joule | James Prescott JOULE |
1843 ? | Ponte di misura per resistenze | Charles Wheatstone |
1845 | Legge ripartizione delle correnti | Gustav Robert Kirchhoff |
1850 | Alternatore industriale | F. Nollet |
Siemens ( 1856 ) | ||
1859 | Dinamo | A. Pacinotti |
Zénobe Théophile Gramme | ||
H. Fontaine (1873) | ||
1864 | Teoria del Campo elettromagnetico | James Clerk Maxwell |
1878 | Lampada elettrica | Thomas A. Edison |
Joseph Swan | ||
1878 | Alternatore | Zénobe Théophile Gramme |
1882 | Trasformatore | L. Gaulard |
Illuminazione
elettrica
in Italia ( Scala -Biffi ) ( Piazza Duomo 1883 ) | ||
1883 | Teorema di Thévenin | Léon Charles Thévenin |
1885 | Motore asincrono | G. Ferraris |
NikolaTesla (1887) | ||
1897 | Scoperta dell'elettrone | Joseph John Thomson |
1926 | Teorema di Norton | Edward Lawry Norton |
|
||