|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAGGIO PEDEMONTANA A SAN CARLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAGGIO PEDEMONTANA A SAN CARLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNO SPRECO INUTILE DI TERRENI AGRICOLI VEDI ARTICOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPENSAZIONI AL DISASTRO ECOLOGICO DELLA METROTRANVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPENSAZIONI AL DISASTRO ECOLOGICO DELLA METROTRANVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI ALBERI DELLA FERMATA STADIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strada vecchia per San Carlo 2024 LIBERATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratto superstite della Strada vecchia per San Carlo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGLIO 2024 SAN CARLO DESIO PEDEMONTANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGLIO 2024 SAN CARLO DESIO PEDEMONTANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strada per i boschi della Valera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strada per i boschi della Valera una vicinale da salvare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTESA DESIO PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 2016 (duemilasedici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
un debito dell'amministrazione non onorato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estratto art. 4 dell'Intesa DESIO PROV. MONZA BRIANZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b.4 c. De-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione - Allegato 3
L’area, inclusa nella rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale esistente,
individuata all’Allegato 3, è oggetto di rinaturalizzazione, mediante interventi di
demolizione e contestuale de-impermeabilizzazione dei suoli, nella misura minima di
4.000 mq
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIAMO IN ATTESA DAL 2016 ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X TUTTE LE INFORMAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCO CAPELLETTA DEI BOSCHI 100.000 metri quadri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lo stiamo attendendo dal 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCO CAPELLETTA DEI BOSCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Brianza si consumano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 m² ogni ora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE NOSTRE RUBRICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecc de Des (le strade rurali di Desio)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per comunicazioni scrivere
a:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||