![]() |
||
Seregno |
||
| pagina in composizione....... | ||
|
70 % indice consumo di suolo (2020)
|
||
| PROTOCOLLO D’INTESA ISTITUZIONALE ARTICOLO 34 DELLE NORME DEL PTCP | ||
| tra i Comuni di Albiate ,Seregno e Provincia MB | ||
| DP 27/2020 | ||
| Protocollo d'intesa novembre 2019 | ||
| Tav. 1 Inquadramento dell’AIP (Ambito di interesse provinciale) | ||
| Tav. 2 Rettifica perimetro AIP a scala comunale e definizione dell’ambito di intesa | ||
| Tav. 3 Superfici urbanizzate allo stato di fatto e previsioni a consumo di suolo | ||
| Tav. 4 Spazio libero - Progetto per il paesaggio | ||
| Note a margine |
||
| estratto art. 4 comma c | ||